Основная информация |
Модель: | Harley-Davidson VRSCAW V-Rod |
Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 1250 см |
Тип: | V2 |
Мощность: | 60 |
Компрессия: | 11.5:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 105.0 x 72.0 мм (4.1 x 2.8 дюймов) |
Крутящий момент: | 115.00 Нм (11.7 kgf-m / 84.8 ft.lbs) @ 7000 об./мин. |
Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Охлаждение: | Жидкостное |
Коробка передач: | 5 скорости |
Сцепление: | 9-plate, wet, Assist and Slip |
Тактов: | 4 |
Привод: | Ремень |
Размеры |
Вес: | 292 кг |
Длина: | 2455 мм |
Дорожный просвет: | 127 мм |
Высота по седлу: | 660 мм |
Ходовая |
Колесная база: | 1715 мм |
Рама: | Steel perimeter upper frame with hydroformed main rails; |
Угол наклона вилки: | 34.0° |
Трейл: | 115 мм |
Передний амортизатор: | Wide, 49mm custom fork |
Задний амортизатор: | Preload adjustable |
Цвета: | Vivid Black, Pewter Pearl, Flame Blue Pearl, Red Hot Sunglo, Vivid Black and Pewter Pearl; Flame Blue Pearl and Pewter Pearl |
Ход спереди: | 102 мм |
Ход сзади: | 102 мм |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 18.9 л. |
Передняя покрышка: | 120/70-ZR19 |
Задняя покрышка: | 240/40-R18 |
Передний тормоз: | Double disc. ABS, 4-piston calipers |
Диаметр переднего тормоза: | 300 мм |
Задний тормоз: | Single disc. ABS, 4-piston calipers |
Диаметр заднего тормоза: | 300 мм |